制造商零件编号 | TPS40400RHLT | LM25118Q1MHE/NOPB | LM5176PWPR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 24QFN | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP | LM5176PWPR |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,降压 | 升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压,升压 | 降压升压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3V ~ 42V | 4.2V ~ 55V |
频率 - 开关 | 200kHz ~ 2MHz | 比较高 500kHz | 100kHz ~ 600kHz |
占空比(比较大) | 90% | 75% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 是 |
时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | PMBus | - | - |
控制特性 | 电源良好,跟踪 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 24-VQFN(5.5x3.5) | 20-HTSSOP | 28-HTSSOP |
制造商零件编号 | UCC28084D | UCC3805DTR | TL5001AQDRG4Q1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 半桥,推挽 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 2 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.1V ~ 15V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 200kHz | 31kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 49% | 49% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,频率控制 | 频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
TI代理商UCC3813PW-5G4电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!一站式服务!期待您的光临!
制造商零件编号 | LM25148RGYR | LM51551QDSSTQ1 | LM3488QMM/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | 42-V SYNCHRONOUS BUCK DC/DC CONT | POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.5V ~ 42V | 2.97V ~ 45V | 2.97V ~ 40V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比较大) | 100% | 93% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,电源良好,斜坡,软启动 | 软启动 | 使能,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 24-VQFN(5.5x3.5) | 12-WSON(3x2) | 8-VSSOP |
制造商零件编号 | LM25118MHX/NOPB | UCC2808AD-2 | LM25118MHE/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压 | 升压/降压 | 升压,降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压,升压 | 推挽式 | 降压,升压 |
输出数 | 1 | 2 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 42V | 4.1V ~ 15V | 3V ~ 42V |
频率 - 开关 | 比较高 500kHz | 194kHz | 比较高 500kHz |
占空比(比较大) | 75% | 49% | 75% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 无 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 频率控制 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 20-HTSSOP | 8-SOIC | 20-HTSSOP |
制造商零件编号 | TPS40305DRCR | TPS53819ARGTR | LM5155DSST |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK PMBUS 16QFN | PWR MGMT SWITCHING REGULATOR |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 20V | 3V ~ 28V | 2.97V ~ 45V |
频率 - 开关 | 1.2MHz | 可选 | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比较大) | 85% | 90% | 96% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 是 |
串行接口 | - | PMBus | - |
控制特性 | 使能,电源良好,软启动 | 使能,电源良好 | 软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 16-VQFN(3x3) | 12-WSON(3x2) |
TI代理商,库存现货,产品参数列表,特克电子,欢迎咨询。
电源TI代理商IC,就选特克集团,原厂现货!欢迎新老客户来旬!TI代理商UCC38084DRG4
特克电子十年IC代理,经营德州仪器TI代理商IC,期待您的光临!TI代理商UCC28C41DR
制造商零件编号 | UCC3803N | UCC38084D | LM3495MTC/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8DIP | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 16TSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 降压,升压,半桥,推挽 | 降压 |
输出数 | 1 | 2 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 4.1V ~ 15V | 2.9V ~ 18V |
频率 - 开关 | 31kHz | 200kHz | 200kHz ~ 1.5MHz |
占空比(比较大) | 99% | 49% | 96% |
同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
时钟同步 | 无 | 无 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 频率控制 | 限流,频率控制 | 限流,频率控制,跟踪 |
工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 通孔 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-PDIP | 8-SOIC | 16-TSSOP |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
TI代理商UCC28C41DR
深圳市特克电子技术有限公司是一家包括意法ST、钽电容AVX、德州仪器TI、微芯Microchip、美台Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亚德诺ADI、美信Maxim、英飞凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半导体Nexperia、瑞萨电子Renesas、Micron、凌云逻辑Cirrus Logic、万代AOS、英特矽尔Intersil、赛灵思XILINX等等超过30余品牌的公司,是一家集研发、设计、生产和销售为一体的专业化公司。特克集团拥有一支经验丰富、技术创新的专业研发团队,以高度的专注和执着为客户提供集成电路,芯片,IC,二三极管。特克集团不断开拓创新,追求出色,以技术为先导,以产品为平台,以应用为重点,以服务为保证,不断为客户创造更高价值,提供更优服务。特克集团始终关注电子元器件市场,以敏锐的市场洞察力,实现与客户的成长共赢。